카테고리 없음
2025 대한민국 직업별 평균 연봉 TOP 50
happdy_today
2025. 9. 10. 07:57
반응형
연봉은 직업 선택에서 가장 중요한 기준 중 하나입니다. 2025년 현재, 국내 직업군별 평균 연봉은 산업 구조와 직무 특성에 따라 큰 차이를 보이고 있습니다. 이번 글에서는 통계청·고용노동부 자료와 업계 리포트를 바탕으로, 대한민국 직업별 평균 연봉 TOP 50을 정리합니다.
목차
연봉 조사 기준
- 출처: 통계청, 고용노동부, 기업공시 자료, 채용 플랫폼 데이터 종합
- 기준: 2025년 상반기 평균 수치 (성과급 제외 기준)
- 특징: 전문직·공무원·대기업·중소기업·서비스직 모두 포함
2025 평균 연봉 TOP 50 (단위: 만 원)
순위 | 직업 | 평균 연봉 | 특징 |
---|---|---|---|
1 | 의사 | 12,000~20,000 | 전문의 고소득 직군 |
2 | 변호사 | 10,000~18,000 | 개업 여부 따라 격차 큼 |
3 | 대기업 임원 | 9,000~15,000 | 성과급 포함 시 억대 |
4 | 판사·검사 | 9,000~13,000 | 사법직 전문직 |
5 | 항공기 기장 | 8,000~12,000 | 국제선 기장 고소득 |
6 | 회계사 | 7,000~10,000 | 대형 법인 근무 유리 |
7 | 약사 | 7,000~9,000 | 개국 약사 소득 상위 |
8 | 대기업 부장급 | 6,500~8,500 | 성과급 차이 존재 |
9 | 교수 | 6,000~8,000 | 국공립·사립 차이 큼 |
10 | IT 개발자(대기업) | 6,000~7,500 | AI·데이터 인재 수요↑ |
11 | 건축사 | 5,500~7,000 | 프로젝트 규모 따라 차이 |
12 | 엔지니어(전기·전자) | 5,200~6,800 | 대기업/중견차 뚜렷 |
13 | 세무사 | 5,000~6,500 | 사무소 개업 시 소득↑ |
14 | 항공 승무원 | 4,800~6,000 | 노선·경력 따라 차이 |
15 | 공무원 5급 | 4,500~6,000 | 호봉제, 안정적 |
16 | 대기업 대리~과장 | 4,200~5,800 | 성과급 포함 시 상승 |
17 | 군 장교 | 4,200~5,500 | 복지·연금 보장 |
18 | 공무원 7급 | 3,800~4,800 | 호봉 따라 연봉 증가 |
19 | 교사 | 3,600~4,600 | 정년 보장, 안정성 높음 |
20 | 경찰관 | 3,600~4,400 | 근속·위험수당 포함 |
21 | 소방관 | 3,500~4,200 | 교대근무·위험수당 |
22 | 간호사 | 3,400~4,200 | 병원 규모 따라 차이 |
23 | IT 중소기업 개발자 | 3,200~4,000 | 경력 따라 급여 폭넓음 |
24 | 생산직 근로자(대기업) | 3,000~3,800 | 대기업 협력사 유리 |
25 | 디자이너 | 2,800~3,600 | 프리랜서 차이 큼 |
26 | 은행원 | 2,800~3,500 | 영업 실적에 따라 차이 |
27 | 택배기사 | 2,700~3,500 | 물량·플랫폼 따라 변동 |
28 | 콜센터 상담원 | 2,600~3,200 | 수당·콜 수에 따라 차이 |
29 | 요리사 | 2,600~3,200 | 호텔·레스토랑 유리 |
30 | 미용사 | 2,400~3,200 | 기술·고객 따라 수익 차이 |
31 | 건설 근로자 | 2,400~3,000 | 경력·기술 보유 여부 중요 |
32 | 자영업자(소매업) | 2,200~3,000 | 매출 따라 편차 큼 |
33 | 경비원 | 2,200~2,800 | 교대제, 근속 안정성 |
34 | 청소·환경미화원 | 2,000~2,600 | 고용 안정성, 단순 업무 |
35 | 농업인 | 2,000~6,000 | 규모·작물 따라 차이 큼 |
36 | 수산업 종사자 | 2,600~3,500 | 어업·양식·가공 포함 |
37 | 사회복지사 | 2,200~2,800 | 공공기관 근무 시 안정 |
38 | 보육교사 | 2,000~2,600 | 민간·공립 차이 존재 |
39 | 예술가(화가·작가 등) | 1,800~3,500 | 성과 편차 매우 큼 |
40 | 스포츠 선수(평균) | 2,500~억대 | 인기·리그 따라 격차 |
41 | 유튜버·크리에이터 | 0~억대 | 상위 1%만 고소득 |
42 | 프리랜서 번역가 | 2,200~3,200 | 언어·전문 분야 따라 다름 |
43 | 관광가이드 | 2,000~2,600 | 계절·관광객 수 영향 |
44 | 학원 강사 | 2,400~4,500 | 유명 강사는 고소득 |
45 | 아르바이트(파트타임) | 1,200~2,400 | 업종 따라 상이 |
46 | 플랫폼 배달 라이더 | 2,200~3,500 | 근무 시간 따라 편차 |
47 | 연극·공연 배우 | 1,800~3,000 | 흥행 여부에 따라 소득 차이 |
48 | 방송 스태프 | 2,200~3,200 | 프로젝트 단위 소득 |
49 | 사진작가 | 2,000~3,200 | 상업·예술 사진 격차 |
50 | 작곡가·음악가 | 1,800~3,500 | 저작권 수입 비중 큼 |
연봉 순위 특징 요약
- 상위 TOP 10: 의사, 변호사, 판검사, 항공 기장, 대기업 임원 등 전문직·특수직이 주도
- 중위권: 교수, IT 개발자, 공무원, 군 장교, 교사, 경찰, 소방, 간호사 등 안정적 직업군
- 하위권: 서비스직·예술·프리랜서 → 연봉 편차가 크며 소수만 고소득 가능
활용 방법
- 취업 준비생: 목표 직군의 평균 연봉 참고 → 진로 선택
- 이직 준비자: 현재 연봉 vs 시장 평균 비교 → 연봉 협상 자료 활용
- 학생·학부모: 전공 선택과 진로 설계 시 직업별 소득 수준 참고
2025년 대한민국 직업별 평균 연봉 TOP 50을 살펴보면, 직업에 따라 소득 차이가 크다는 점을 알 수 있습니다. 상위권은 의사·변호사·대기업 임원 등 전문성과 희소성이 강한 직군이 차지했고, 중위권은 공무원·교사·간호사처럼 안정성을 갖춘 직업들이 포함되었습니다. 반면 예술·서비스·프리랜서 분야는 소득 편차가 크지만, 본인의 역량과 기회에 따라 큰 성과를 낼 수도 있습니다. 결국 중요한 것은 단순히 연봉만이 아니라, 안정성·성장 가능성·적성까지 함께 고려하는 균형 잡힌 선택입니다.
반응형